来源是 AI 服务商在回答跟踪的搜索词时所引用的域名。此端点在域名级别聚合项目中所有搜索词的引用数据。Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.topify.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
列出来源
reference_count 降序排列。
路径参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
project_id | string (UUID) | 项目 ID |
查询参数
| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
page | integer | 1 | 页码(从 1 开始) |
page_size | integer | 50 | 每页结果数(最小 1,最大 100) |
duration_days | integer | 7 | 回溯天数 |
date_from | string | — | 起始日期(YYYY-MM-DD) |
date_to | string | — | 结束日期(YYYY-MM-DD) |
providers | string | — | 以逗号分隔的 AI 服务商筛选 |
- cURL
- Python
- JavaScript
响应
SourceDomainResponse 字段
| 字段 | 类型 | 可空 | 描述 |
|---|---|---|---|
source_id | string (UUID) | No | 来源 ID |
domain | string | No | 域名 |
category | integer | No | 域名类别 ID |
reference_count | integer | No | 日期范围内所有搜索词的总引用次数 |
此端点的
data 字段是一个扁平数组(未包装在对象中)。分页中不包含 total 计数 —— 请持续获取页面直到返回空数组为止。